sappam Nr.: 580.00.00.0003
Canan E 800 HI E
In Schiefergrau gehaltener Video-Camcorder ausgelegt für das Magnetbandformat Video HI 8. Damit wird dem Format Video 8 eine Aufnahmequlität, ähnlich S VHS, gegeben, die es erstmals möglich macht, vom mit dieser Kamera gemachten Masterband, eine Kopien mit eine vertretbaren Qualität zu ziehen.
.
|
| . | Hersteller: | Canon Inc.
| | . | Herkunftsland: | Japan
| | . | Vertrieb: | Fachhandel
| | . | Gehäuse: | Kunststoff mit Metallrahmen
| | . | Baujahr: | 1990
| | . | Video-System: | HI 8
| | . | Audio-System: | rotierender Kopf
| | . | Video-Signal: | PAL
| | . | Video-Band / Cassetten: | HI 8
| | . | Bandgeschwindigkeiten: | 20,051 / 10,026 mm/s SP / LP
| | . | Bild Sensor: | 1/2 Zoll CCD 420 000 Pixel
| | . | Objektivart: | Motor-Zoom - Makroenstellung
| | . | Objektiveigenschaft: | F 1:1,8 f = 8,5 - 68 mm (8-fach)
| | . | Filterdurchmesser: | M 46
| | . | Fokusierung: | AF u. TTL manuell
| | . | Weißabgleich: | ja
| | . | mind. BeleuchtungsstÄrke: | 7 Lux
| | . | mittlere Beleuchtungsstärke: | 150 Lux
| | . | Video-Ausgang: | Cinch / S-Video - 75 Ohm
| | . | Audio_Ausgang: | -10 dBV >3 kOhm
| | . | Mikrofon-Eingang: | Stereo-Eelektret-Kondensormik.
| | . | Stromversorgung: | 6 V Gleichstrom
| | . | Leistungsaufnahmen in W: | 7,6 W
| | . | Betriebstemperatur °C: | 0 - 40°
| | . | Recoerder-Anschluß: | ja - über Kabel
| | . | C-Mount: | nein
| | . | Schulterstütze: | entfällt
| | . | Elektronischer View Finder: | ja - schwarz/weiß
| | . | Gen Lock-Anschluß: | nein
| | . | Gewicht: | 1200 g
| | . | Abmessung: | 123 x 115 x 295 (HxBxL)
| | . | 1. Besonderheit: | eingebauter Titelgenerator
| | . | 2. Besonderheit: | schwenkbarer Sucher
| | | |
|
|
Erstellt am: Samstag der 27. Mai 2017 - Mitteleuropäische Zeit - 11:10:36
|
Autor: sappam Team
|
|